Presupuesto Mensual para Chile
Con la siguiente tabla puede calcular un presupuesto aproximativo para estudiantes en Santiago de Chile. Solo se tomaron en cuenta los gastos básicos como: alquiler, alimentación y movilización. Los precios se basan en el tipo de cambio de moneda actual.
Presupuesto pequeño
Pesos | USD | |
Alquiler habitación estándar medio | 200,000 | 252 USD |
Movilización (2 buses/metro diario, Lun-Do) | 44,800 | 51 USD |
Desayuno, por día | 2,000 | 2,29 USD |
Almuerzo, por día | 3,000 | 3,44 USD |
Cena, por día | 4,500 | 5,16 USD |
Comida en total (comida hecha en casa o restaurantes simples) | 355,000 | 292 USD |
TOTAL MENSUAL | 499,800 | 573 USD |
Presupuesto mediano
Pesos | USD | |
Alquiler pieza de estándar medio | 250,000 | 321 USD |
Movilización (2 buses/metro diario, Lun-Do) | 89,600 | 103 USD |
Desayuno, por día | 2,000 | 2,29 USD |
Almuerzo, por día | 4,500 | 5,16 USD |
Cena (incl. aperitivo), por día | 8,000 | 9,17 USD |
Comida en total (comida hecha en casa o restaurantes) | 435,000 | 499 USD |
Entretención (cine 4x) | 22,000 | 25 USD |
TOTAL MENSUAL | 796,600 | 914 USD |
Precios actualizados mayo de 2020. |