Monatsbudget für Chile
Die folgenden Aufstellungen sollen helfen, die Lebenshaltungskosten für Studenten in Santiago de Chile abzuschätzen. Dabei werden nur grundlegende Ausgaben wie Miete, Verpflegung und Transport berücksichtigt. Die Euro-Beträge werden auf Grundlage des aktuellen Wechselkurses ermittelt.
"Sparschwein"-Budget
| Pesos | EUR | |
| Miete einfaches Zimmer | 200.000 | 200 EUR |
| Öffentl. Verkehrsmittel (2 * Bus/Metro täglich, Mo-So) | 44.800 | 45 EUR |
| Frühstück , tgl. | 2.000 | 2,00 EUR |
| Mittagessen, tgl. | 3.000 | 3,00 EUR |
| Abendessen, tgl. | 3.500 | 3,50 EUR |
| Essen, gesamt (selbst zubereitet / einfache Lokale) | 255.000 | 255 EUR |
| GESAMT PRO MONAT | 499.800 | 499 EUR |

Standard-Budget
| Pesos | EUR | |
| Miete Zimmer gehobener Standard | 250.000 | 250 EUR |
| Öffentl. Verkehrsmittel (4 * Bus/Metro täglich, Mo-So) | 89.600 | 90 EUR |
| Frühstück, tgl. (selbst zubereitet, mit Obst und Ei) | 2.000 | 2,00 EUR |
| Mittagessen, tgl.(selbst gekocht / einfaches Restaurant) | 4.500 | 4,50 EUR |
| Abendessen, tgl. (einfaches Rest. / 2 Gänge + 1 Bier) | 8.000 | 7,99 EUR |
| Essen, gesamt | 435.000 | 435 EUR |
| Kino (4x) | 22.000 | 22 EUR |
| GESAMT PRO MONAT | 796.600 | 796 EUR |
| Die Preise wurden am 05.05.2020 aktualisiert und werden nach dem Tageswechselkurs umgerechnet. |

