Monatsbudget für Chile
Die folgenden Aufstellungen sollen helfen, die Lebenshaltungskosten für Studenten in Santiago de Chile abzuschätzen. Dabei werden nur grundlegende Ausgaben wie Miete, Verpflegung und Transport berücksichtigt. Die Euro-Beträge werden auf Grundlage des aktuellen Wechselkurses ermittelt.
"Sparschwein"-Budget
Pesos | EUR | |
Miete einfaches Zimmer | 200.000 | 215 EUR |
Öffentl. Verkehrsmittel (2 * Bus/Metro täglich, Mo-So) | 44.800 | 48 EUR |
Frühstück , tgl. | 2.000 | 2,15 EUR |
Mittagessen, tgl. | 3.000 | 3,23 EUR |
Abendessen, tgl. | 3.500 | 3,77 EUR |
Essen, gesamt (selbst zubereitet / einfache Lokale) | 255.000 | 274 EUR |
GESAMT PRO MONAT | 499.800 | 538 EUR |
Standard-Budget
Pesos | EUR | |
Miete Zimmer gehobener Standard | 250.000 | 269 EUR |
Öffentl. Verkehrsmittel (4 * Bus/Metro täglich, Mo-So) | 89.600 | 96 EUR |
Frühstück, tgl. (selbst zubereitet, mit Obst und Ei) | 2.000 | 2,15 EUR |
Mittagessen, tgl.(selbst gekocht / einfaches Restaurant) | 4.500 | 4,84 EUR |
Abendessen, tgl. (einfaches Rest. / 2 Gänge + 1 Bier) | 8.000 | 8,61 EUR |
Essen, gesamt | 435.000 | 468 EUR |
Kino (4x) | 22.000 | 24 EUR |
GESAMT PRO MONAT | 796.600 | 857 EUR |
Die Preise wurden am 05.05.2020 aktualisiert und werden nach dem Tageswechselkurs umgerechnet. |