Presupuesto Mensual para Chile
Con la siguiente tabla puede calcular un presupuesto aproximativo para estudiantes en Santiago de Chile. Solo se tomaron en cuenta los gastos básicos como: alquiler, alimentación y movilización. Los precios se basan en el tipo de cambio de moneda actual.
Presupuesto pequeño
| Pesos | USD | |
| Alquiler habitación estándar medio | 200,000 | 236 USD |
| Movilización (2 buses/metro diario, Lun-Do) | 44,800 | 48 USD |
| Desayuno, por día | 2,000 | 2,15 USD |
| Almuerzo, por día | 3,000 | 3,22 USD |
| Cena, por día | 4,500 | 4,83 USD |
| Comida en total (comida hecha en casa o restaurantes simples) | 355,000 | 274 USD |
| TOTAL MENSUAL | 499,800 | 537 USD |

Presupuesto mediano
| Pesos | USD | |
| Alquiler pieza de estándar medio | 250,000 | 301 USD |
| Movilización (2 buses/metro diario, Lun-Do) | 89,600 | 96 USD |
| Desayuno, por día | 2,000 | 2,15 USD |
| Almuerzo, por día | 4,500 | 4,83 USD |
| Cena (incl. aperitivo), por día | 8,000 | 8,59 USD |
| Comida en total (comida hecha en casa o restaurantes) | 435,000 | 467 USD |
| Entretención (cine 4x) | 22,000 | 24 USD |
| TOTAL MENSUAL | 796,600 | 856 USD |
| Precios actualizados mayo de 2020. |
